Máy cắt dây EDM BM800D-C
Máy cắt dây EDM BM800D-C
Giới thiệu chung về dòng máy điều khiển bằng SERVO của BAOMA
Điều khiển Servo Các tính năng EDM Wire Cut chất lượng cao:
1. Tốc độ cắt lớn nhất 250mm² / phút, Mỗi 400, 000mm² hao mòn đường kính dây 0,01mm.
2. Các phụ kiện cơ bản của bộ điều khiển BMW-5000. Nguồn cung cấp mới với tần số cao.
3.Hệ thống dây kéo Servo đôi hướng
4. Với phần mềm BMXP, chạy trên nền Window XP, có thể sử dụng Autocad trực tiếp
5.Japan Yaskawa / Mitsubishi
6. Biến tần EMERSON (U. S. A)
7. Băng máy do hãng PMI sản xuất
8. Màn hình LCD
9. Máy tính công nghiệp
10. Hệ thống bôi trơn trung tâm
11.Tiêu chuẩn điện CE của Anh.
Máy cắt dây EDM BM800D-C
Máy cắt dây CNC EDM BM800C-C | Unit | BM800D-C | |
Kích thước bàn máy (L x W) | mm | 660 x 1100 | |
Hành trình bàn máy (X x Y) | mm | 630 x 800 | |
Độ dày phôi lớn nhất | mm | 500 | |
góc côn lớn nhất/ chiều dày lớn nhất | degree / mm | 6 | |
Tốc độ máy lơn nhất | mm²/min | 250 | |
Độ chính xác | Cắt đa giác | mm | ≤0.012 |
Cắt côn | mm | ≤0.04 | |
Dòng làm việc lớn nhất | A | 9 | |
Độ bóng, cắt 3 lần | μm | ≤1.2 | |
Đường kính dây | mm | 0.15 ~ 0.2 | |
Tốc độ di chuyển dây | m/min | 5~11 | |
Khả năng chịu tải của bàn máy | Kg | 500 | |
Dung dịch làm việc | working solution BM – 06GP | ||
Dung lượng thùng chứa lớn nhất | L | 100 | |
Nguồn cung cấp | 3N – 380V / 50Hz | ||
Nguồn tiêu thụ | KVA | 3 | |
Hệ thống dẫn hướng dây | Có thể điều chỉnh được | ||
Kích thước máy (L x W x H) | mm | ||
Kích thước đóng gói (L x W x H) | mm | ||
Trọng lượng máy | Kg | 2000 | |
Kiểu điều khiển | BMW – 5000 |
Thông số cơ bản máy cắt dây EDM BM800D-C
Tốc độ cắt lớn nhất | 250 mm² / Min. |
Dòng làm việc lớn nhất | 8 A |
Đường kính dây cắt | Dia. 0.15 – 0.2mm |
Dung dịch làm việc | BM2 / BM4 Water Base Working solution |
Tank nước | 56 L |
Dải điện áp | AC~,3N, 220-415V, 50/60HZ |
Công suất | 3 KVA |
Hệ thống dẫn hướng dây | Có thể điều chỉnh được |
Hệ điều khiển | BMW – 5000 |
Liên hệ mua hàng:
Mr. Trọng Hào 0903406333 ( Trưởng đại diện hãng BAOMA tại ViêtNam)
Email: ntrhao@gmail.com